Laatste nieuws: Transportsector deels zelf oorzaak aan tekort chauffeurs
Minimumloon 2010
Bruto minimumloon 2010
Het brutominimum(jeugd)loon bedraagt bij een voltijddienstbetrekking:
| Leeftijdxx| | Percentage minimumloon |
Per maand | Per week | Per dag |
| 23 jaar | 100 | €|1407,60 | €|324,85 | €|64,97 |
| 22 jaar | 85 | €|1196,45 | €|276,10 | €|55,22 |
| 21 jaar | 72,5 | €|1020,50 | €|235,50 | €|47,10 |
| 20 jaar | 61,5 | €| 865,65 | €|199,75 | €|39,95 |
| 19 jaar | 52,5 | €| 739,00 | €|170,55 | €|34,11 |
| 18 jaar | 45,5 | €| 640,45 | €|147,80 | €|29,56 |
| 17 jaar | 39,5 | €| 556,00 | €|128,30 | €|25,66 |
| 16 jaar | 34,5 | €| 485,60 | €|112,05 | €|22,41 |
| 15 jaar | 30 | €| 422,30 | €| 97,45 | €|19,49 |
Volledig dienstverband
Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36 of 38 uur per week.
Minimumloon per uur
Het minimumuurloon is niet wettelijk vastgelegd. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige cao's 36 uur telt, en in andere 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimummaandloon, waardoor het minimumuurloon dus kan verschillen. Om te berekenen wat uw minimumuurloon is, deelt u uw wettelijk minimumloon per week door het aantal uren dat u per week zou werken bij een volledig dienstverband. U hoeft dus geen rekening te houden met het aantal kalenderdagen per jaar.
Vakantiegeld
Bij het bepalen van de hoogte van het brutominimumloon tellen bijvoorbeeld overwerkuren, vakantiebijslag en winstuitkeringen niet mee.
Bron: Ministerie SZW
© Collectief ZZP Nederland 2005 - 2010 | 



.jpg)

.jpg)
