Aansprakelijkheidsverzekering
ZZP Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Steeds vaker komt het voor dat ondernemers aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Dit geldt ook voor ZZP’ers en Freelancers. Als u bij iemand een opdracht uitvoert en u maakt daarbij schade dan bent u aansprakelijk. Ook als u ergens schade aanricht door onvoorziene zaken kan een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn lopen al snel op tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn.
Misschien denkt u: dat gaat mij niet overkomen, maar opdrachtgevers eisen steeds vaker dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheids- verzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van uw foutieve handelingen. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.
ZZP Nederland biedt ook een totaalpakket aan voor ZZP’ers. Dit zijn combipakketten waarbij alle belangrijke verzekeringen al voor u zijn samengesteld en waarvoor een pakketkorting geldt. De diverse pakketten vindt u aan de linkerkant van deze website onder het kopje ZZP Voordeel pakket.
Aansprakelijkheid voor als u schade aanricht
Voor alle duidelijkheid: dit is een verzekering voor aansprakelijkheid voor bedrijven, te vergelijken met een WA verzekering voor particulieren. Particuliere verzekeringen geven geen enkele dekking voor uw werkzaamheden als zelfstandige! Ook geeft deze verzekering geen dekking als u verkeerde adviezen geeft, dat heet een beroepsaansprakelijkheid verzekering (BAV). Deze vindt u aan de linkerkant van deze website.
Een AVB geeft dekking voor:
- Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
- Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
- Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is
- Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
- Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
- De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
- De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
- De wettelijke rente op de schade
Een AVB geeft geen dekking voor zaken die u onder opzicht heeft. Dat wil zeggen dat schade die u veroorzaakt aan zaken of materialen die u onder uw opzicht heeft niet gedekt zijn tegen schade door uw handelen. Voorbeeld: u plaatst een granieten aanrecht voor een klant en laat deze vallen. Dit heet onder opzicht en is niet gedekt.
Let op !! Constructie All Risks en montageverzekering. Deze verzekering is zeer belangrijk voor veel technische beroepen, en geeft dekking voor zaken waarvoor de gewone AVB geen dekking geeft.
Beschadiging van het bouwwerk en/of de bouwmaterialen door bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme, een uitvoeringsfout of eigen gebrek van het materiaal. Beschadiging van bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van de werkzaamheden. Ook dekking voor beschadiging van materialen die niet door u geleverd zijn, mits de schade is veroorzaakt direct door uitvoering van het werk. Voorbeeld: schade aan aanrechtblad van keuken tijdens montage hiervan (keuken is niet geleverd door u maar door de keukenspeciaalzaak). Ook van belang indien voor een hoofdaannemer wordt gewerkt: CAR-polis hoofdaannemer kent vaak hoge eigen risico’s, dekkingsbeperkingen etc.
Dekking:
Rubriek Het Werk: € 50.000,- *
Rubriek Bestaande eigendommen opdrachtgever: € 50.000,-
Rubriek Hulpmateriaal: € 10.000, - *
Eigen risico: € 500, - (* voor diefstal, vandalisme en/of storm € 1.000, -)
Premieoverzicht AVB voor zelfstandigen
Wanneer uw beroep niet in de lijst vermeld staat verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dit kan op telefoonnummer: 050 700 19 50.
Prijzen per jaar excl. €0,60 incassokosten en €10,00 eenmalige poliskosten
| Technische beroepen | Jaarpremie | Ass. belasting | Totaal |
| Klusjesman | 225,- | 47,25 | € 272,25 |
| Timmerman* | 150,- | 31,50 | € 181,50 |
| Schilder* | 190,- | 39,90 | € 229,90 |
| Stukadoor* | 150,- | 31,50 | € 181,50 |
| Installateur | 225,- | 47,25 | € 272,25 |
| Loodgieter excl. dakwerk | 225,- | 47,25 | € 272,25 |
| Loodgieter met dakwerk | 825,- | 173,25 | € 998,25 |
| Lasser | 820,- | 172,20 | € 992,20 |
| Dakdekker | 2020,- | 424,20 | € 2444,20 |
| Steigerbouwer | 2020,- | 424,20 | € 2444,20 |
| Overige beroepen | 225,- | 47,25 | € 272,25 |
| Polis direct afsluiten* | formulier AVB technische beroepen | polisvoorwaarden | |||
*Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. | eerst aansluiten (slechts €20,- p/j) |
* maximaal 110.000,- omzet excl. btw
| Adviserende beroepen | Jaarpremie | Ass. belasting | Totaal |
| Accountant | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Administrateur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Advocaat | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Applicatiebeheerder | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Architect | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Automatiseringsadviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Belastingadviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Belastingconsulent | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Bewindvoerder | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Bewindvoerder WSNP | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Bouwkundig ontwerper | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Communicatie adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Constructeur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Controller | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Deurwaarder | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Economisch adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Financieel adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Fiscaal Jurist | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| HR adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Hypotheekadviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| ICT-consultant | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Interieurarchitect | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Interim manager | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Juridisch adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Letselschade adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Makelaar | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Marketing adviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Marktonderzoeker | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Mediator | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Notaris | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Opleider - trainer | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Organisatieadviseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Raadgevend ingenieur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Reclamebureau | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Systeembeheerder | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Tolk | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Vertaler | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Webdesigner | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Polis direct afsluiten* | formulier AVB adviserende beroepen | polisvoorwaarden | |||
*Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. | eerst aansluiten (slechts €20,- p/j) |
| Uiterlijk verz. beroepen | jaarpremie | ass.belasting | Totaal |
| Grimeur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Kapper | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Manicure | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Masseur | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Nagelstyliste | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Pedicure | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Schoonheidsspecialiste | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Thuiskapper | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Visagiste | 75,- | 15,75 | € 90,75 |
| Polis direct afsluiten* via het | aanvraagformulier verzorgende beroepen | polisvoorwaarden | |||
*Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. | eerst aansluiten (slechts €20,- p/j) |
| Para Medische Beroepen | jaarpremie | ass.belasting | Totaal |
| v.a. 75,- | 15,75 | € 90,75 | |
| Polis direct afsluiten* via het | aanvraagformulier paramedische beroepen | | |||
*Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. | eerst aansluiten (slechts €20,- p/j) |
© 2013 ZZP Nederland. Op dit artikel rust copyright, misbruik wordt bestraft.Het laatste nieuws
- 22.05.13 Weer ZZP’er in zorg vrijgesteld van btw na rechtszaak
- 21.05.13 Administratieve lasten zzp'er hoger dan raming ministeries
- 17.05.13 Onderzoek SZW: meer schijnconstructies bij zzp'ers geconstateerd
- 17.05.13 Aandeel ZZP'ers groeit naar 10% van de beroepsbevolking
- 14.05.13 ZZP'ers de dupe van inzet koppelbazen
- 14.05.13 Opheffen product- en bedrijfschappen geeft zzp'ers meer vrijheid
- 08.05.13 Meer zzp'ers gestart dan vorig jaar april
- 08.05.13 Belastingdienst controleert zzp'ers op btw-schulden
- 03.05.13 Verwarring zzp'ers over minimumloon voor opdrachtnemers
- 01.05.13 Belastingdienst gaat in hoger beroep tegen ZZP’er in zorg



