Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP - AVB
Steeds vaker komt het voor dat ondernemers aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Dit geldt ook voor ZZP’ers en Freelancers. Als u bij iemand een opdracht uitvoert en u maakt daarbij schade dan bent u aansprakelijk. Ook als u ergens schade aanricht door onvoorziene zaken kan een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn lopen al snel op tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn.
Misschien denkt u: dat gaat mij niet overkomen, maar opdrachtgevers eisen steeds vaker dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van uw foutieve handelingen. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.
AVB is geen BAV
Voor alle duidelijkheid: dit is een verzekering voor aansprakelijkheid voor bedrijven, te vergelijken met een WA verzekering voor particulieren.
Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor:
-
Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
-
Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
-
Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is
-
Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
-
Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
-
De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
-
De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
- De wettelijke rente op de schade
Premieoverzicht Aansprakelijkheid voor Bedrijven (AVB)
Prijzen per jaar excl. 9,7% assurantiebelasting, 0,60 incassokosten en 6,80 eenmalige poliskosten
|
Beroep |
Jaarpremie |
Assurantiebel. |
bedrag |
|
Klusjesman |
225,- |
21,82 |
246,82 |
|
Timmerman |
225,- |
21,82 |
246,82 |
|
Installateur |
225,- |
21,82 |
246,82 |
|
Loodgieter |
225,- |
21,82 |
246,82 |
|
Loodgieter incl dakwerk |
825,- |
80,03 |
905,03 |
|
Lasser |
820,- |
79,54 |
899,54 |
|
Dakdekker |
2020,- |
195,94 |
2215,94 |
|
Steigerbouwer |
2020,- |
195,94 |
2215,94 |
|
Overige technische |
225,- |
21,82 |
246,82 |
|
Polis direct afsluiten via het | aanvraagformulier AVB technische beroepen | |
|||
| Adviserende beroepen | Jaarpremie | Ass. belasting | Totaal |
| Accountant | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Administrateur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Advocaat | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Applicatiebeheerder | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Architect | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Automatiseringsadviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Belastingadviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Belastingconsulent | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Bewindvoerder | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Bewindvoerder WSNP | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Bouwkundig ontwerper | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Communicatie adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Constructeur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Controller | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Deurwaarder | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Economisch adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Financieel adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Fiscaal Jurist | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| HR adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Hypotheekadviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| ICT-consultant | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Interieurarchitect | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Interim manager | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Juridisch adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Letselschade adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Makelaar | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Marketing adviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Marktonderzoeker | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Mediator | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Notaris | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Opleider - trainer | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Organisatieadviseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Raadgevend ingenieur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Reclamebureau | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Systeembeheerder | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Tolk | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Vertaler | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Webdesigner | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Polis direct afsluiten via het | aanvraagformulier AVB adviserende beroepen | | |||
| Uiterlijk verz. beroepen | jaarpremie | ass.belasting | Totaal |
| Grimeur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Kapper | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Manicure | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Masseur | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Nagelstyliste | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Pedicure | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Schoonheidsspecialiste | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Thuiskapper | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Visagiste | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Polis direct afsluiten via het | aanvraagformulier verzorgende beroepen | | |||
| Para Medische Beroepen | jaarpremie | ass.belasting | Totaal |
| alle beroepen | 75,- | 7,28 | € 82,27 |
| Polis direct afsluiten via het | aanvraagformulier paramedische beroepen | | |||
© 2012 ZZP Nederland. Op dit artikel rust copyright, misbruik wordt bestraft.
Het laatste nieuws
- 02.02.12 Nieuwe aanbestedingswet moet beter voor zzp'ers
- 27.01.12 ZZP' ers dichten salarisgat met loondienstmedewerkers
- 23.01.12 Minder lastendruk zzp' ers door verandering CBS enquĂȘtes
- 17.01.12 Afvalstoffenheffing Rotterdamse zzp' ers van de baan
- 12.01.12 Laag btw-tarief voor zzp' ers onder vuur
- 11.01.12 Nederlander wil graag zzp' er zijn naast vaste baan
- 10.01.12 St. ZZP Nederland voorkomt afvalstoffenheffing zzp' ers Rotterdam
- 09.01.12 ZZP' ers maken vaker gebruik van Bbz
- 23.12.11 Vrouwelijke zzp' ers onbekend met zwangerschapsregeling
- 23.12.11 Collectieve zorgverzekering ZZP Nederland breidt uit




.jpg)



