Nieuws
Minister Donner verhoogt minimum loon per 1 juli 2007
Minister Donner verhoogt minimum loon per 1 juli
De bruto minimumloonbedragen worden per 1 juli verhoogd. Het bruto WML per 1 juli wordt 1317 euro per maand, 303,90 euro per week en 60,78 euro per dag.
Wettelijk minimum jeugdloon per 1 juli 2007:
| Leeftijd | maand | week | dag |
| 22 jaar | 1119,45 | 258,35 | 51,67 |
| 21 jaar | 954,85 | 220,35 | 44,07 |
| 20 jaar | 809,95 | 186,90 | 37,98 |
| 19 jaar | 691,45 | 159,95 | 31,91 |
| 18 jaar | 599,25 | 138,30 | 27,66 |
| 17jaar | 520,20 | 120,05 | 24,01 |
| 16 jaar | 454,35 | 104,85 | 20,97 |
| 15 jaar | 395,10 | 91,20 | 18,24 |
Volgens artikel 12 van de Wet WML is bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als werknemers in het kader van de partiële leerplicht een aantal dagen per week onderwijs volgen.
Bron
Ministerie van SZW